赛默飞 iS5N 傅里叶红外光谱仪
采用 Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5N傅里叶变换近红外光谱仪,将近红外的威力带到您的分析实验室,地减少您工作中的麻烦,提升您的信心。 强大的 Thermo Scientific™ OMNIC™ 软件系统,提供了全球成千上万化学家们都熟悉的软件环境;有了它,您的方法开发将变得轻而易举。建立在与 Thermo Scientific™ Nicolet™ iS™5 傅里叶变换红外光谱仪同样耐用的平台基础之上,Nicolet iS5N 近红外光谱仪不但提供实验室常规分析的近红外功能,且其外形紧凑、经济高效,旨在为满足当今质量保证实验室的各种需求而设计。
赛默飞 iS5N 傅里叶红外光谱仪
完整参数 ▼
产品规格 | - |
---|---|
高度(英制) | 10.2 in. |
高度(公制) | 26 cm |
重量(英制) | 22 lbs |
重量(公制) | 10 kg |
湿度 | 整体合金铸造的密封干燥光学台有效保护仪器的光学器件。 |
宽度(英制) | 13.5 in. |
宽度(公制) | 35 cm |
射束分离器 | CaF2近红外 |
激光器 | 高稳定长寿面固态 近红外二极管激光器 |
功能校验 | 自动性能验证可满足客户的
ISO/GLP 要求。 |
组件 | 用户可自行更换的组件(无开盖): |
深度(英制) | 0.9 in. |
深度(公制) | 28 cm |
源类型 | 高强度卤素 NIR;用户可从底板自行更换 |
光谱范围 | 11,000-3800 cm-1,CaF2分束器 |
描述 | Nicolet iS5N 傅里叶变换近红外光谱仪 |
光谱分辨率 | 优于 4 cm-1 |
检测器类型 | 宽谱区高灵敏度 InGaAs 检测器 |
接口类型 | Microsoft® Windows 7 或 8 操作系统,2 GB 内存, 3 Ghz 处理器,160 GB 硬盘驱动器,USB 2.0 或 3.0,800 × 600 CRT/LCD 显示器,DVD 驱动器 |
认证/合规 | CE、ETL |
Electrical Requirements | USB 2.0 与 PC 高效双向通信 |
信噪比 | 10 uABS RMS(一分钟内) |
波长精度 | 0.01 cm-15300 cm-1 |
自我诊断 | 自动附件识别 |
手机:15050208281
电话:18118174008
邮箱:allen_bian888@163.com
地址:江苏省昆山市三巷路427号7号楼二楼